G278

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 青岛 06:28 --
  • 2 潍坊 07:38 2
  • 3 青州市 08:00 1
  • 4 淄博 08:20 1
  • 5 济南 09:11 3
  • 6 滕州东 10:06 6
  • 7 枣庄 10:20 2
  • 8 徐州东 10:43 5
  • 9 蚌埠南 11:22 2
  • 10 淮南东 11:40 2
  • 11 合肥 12:22 15
  • 12 六安 13:06 2
  • 13 麻城北 14:04 2
  • 14 武汉 14:57 3
  • 15 咸宁北 15:23 2
  • 16 长沙南 16:27 5
  • 17 衡阳东 17:08 2
  • 18 郴州西 17:43 2
  • 19 韶关 18:16 2
  • 20 广州南 19:13 --

青岛

06:21

经停信息

长沙南

16:21

12306常见问题
最新天气资讯