K596

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 乌鲁木齐南 11:29 --
  • 2 吐鲁番 13:17 6
  • 3 鄯善 14:56 6
  • 4 哈密 17:53 8
  • 5 柳园 21:49 8
  • 6 玉门 23:44 2
  • 7 嘉峪关 01:35 15
  • 8 清水 02:33 4
  • 9 张掖 04:08 6
  • 10 金昌 06:06 3
  • 11 武威 07:03 6
  • 12 兰州 11:15 15
  • 13 陇西 13:27 2
  • 14 武山 13:54 2
  • 15 天水 15:44 8
  • 16 宝鸡 18:33 8
  • 17 西安 21:27 10
  • 18 三门峡 00:40 2
  • 19 洛阳 02:17 2
  • 20 郑州 04:05 21
  • 21 开封 04:57 3
  • 22 民权 05:55 2
  • 23 宁陵县 06:13 3
  • 24 商丘 06:48 7
  • 25 砀山 07:47 11
  • 26 徐州 09:37 16
  • 27 宿州 10:29 3
  • 28 蚌埠 11:43 14
  • 29 合肥 15:02 17
  • 30 巢湖 15:57 5
  • 31 芜湖 17:04 6
  • 32 宣城 17:59 3
  • 33 广德 18:44 3
  • 34 长兴南 19:22 3
  • 35 德清西 20:05 3
  • 36 杭州 21:00 --

西安

21:09

经停信息

郑州

04:24

12306常见问题