K9084

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 深圳西 14:20 ---- ----
  • 2 东莞 15:40 15:36 4分钟
  • 3 广州 16:58 16:36 22分钟
  • 4 广州北 17:30 17:20 10分钟
  • 5 源潭 17:58 17:56 2分钟
  • 6 韶关东 19:37 19:31 6分钟
  • 7 郴州 21:22 21:16 6分钟
  • 8 耒阳 22:18 22:16 2分钟
  • 9 衡阳 23:28 23:13 15分钟
  • 10 永州 01:35 01:15 20分钟
  • 11 邵阳 05:30 05:30 ----

东莞

18:33

经停信息

娄底

06:00

12306常见问题
最新天气资讯