K9060

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 深圳西 18:30 ---- ----
  • 2 东莞 19:47 19:45 2分钟
  • 3 广州 21:00 20:40 20分钟
  • 4 韶关东 23:20 23:14 6分钟
  • 5 衡阳 02:46 02:40 6分钟
  • 6 株洲 04:27 04:15 12分钟
  • 7 湘潭 05:02 04:52 10分钟
  • 8 娄底 06:19 06:13 6分钟
  • 9 涟源 06:52 06:49 3分钟
  • 10 冷水江东 07:17 07:14 3分钟
  • 11 新化 07:37 07:34 3分钟
  • 12 安化 08:13 08:10 3分钟
  • 13 低庄 09:00 08:57 3分钟
  • 14 溆浦 09:19 09:16 3分钟
  • 15 辰溪 09:58 09:55 3分钟
  • 16 怀化 10:56 10:56 ----

东莞

21:05

经停信息

娄底

07:26

12306常见问题
最新天气资讯