上海虹桥
11:09
11小时46分钟
深圳北
22:55
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海虹桥 | ---- | 11:09 | |
| 2 松江南 | 11:23 | 11:25 | |
| 3 桐乡 | 11:50 | 11:52 | |
| 4 海宁西 | 12:01 | 12:03 | |
| 5 杭州东 | 12:16 | 12:23 | |
| 6 上虞北 | 12:51 | 13:00 | |
| 7 余姚北 | 13:11 | 13:14 | |
| 8 宁波 | 13:35 | 13:39 | |
| 9 台州 | 14:32 | 14:34 | |
| 10 温岭 | 14:45 | 14:47 | |
| 11 乐清 | 15:11 | 15:13 | |
| 12 温州南 | 15:30 | 15:33 | |
| 13 瑞安 | 15:44 | 15:46 | |
| 14 苍南 | 16:03 | 16:05 | |
| 15 霞浦 | 16:37 | 16:40 | |
| 16 连江 | 17:19 | 17:21 | |
| 17 福州南 | 17:39 | 17:46 | |
| 18 泉州 | 18:37 | 18:39 | |
| 19 厦门北 | 19:04 | 19:08 | |
| 20 漳州 | 19:27 | 19:30 | |
| 21 漳浦 | 19:49 | 19:50 | |
| 22 诏安 | 20:13 | 20:14 | |
| 23 潮汕 | 20:37 | 20:39 | |
| 24 普宁 | 21:04 | 21:06 | |
| 25 汕尾 | 21:42 | 21:44 | |
| 26 惠州南 | 22:19 | 22:21 | |
| 27 深圳北 | 22:55 | 22:55 |
重置
提交