南京
07:45
14小时18分钟
深圳北
22:03
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京 | ---- | 07:45 | |
| 2 镇江 | 08:08 | 08:21 | |
| 3 丹阳 | 08:33 | 08:35 | |
| 4 常州 | 08:51 | 08:53 | |
| 5 无锡 | 09:08 | 09:10 | |
| 6 苏州 | 09:25 | 09:30 | |
| 7 苏州园区 | 09:36 | 09:37 | |
| 8 昆山南 | 09:47 | 09:49 | |
| 9 上海虹桥 | 10:10 | 10:13 | |
| 10 松江南 | 10:28 | 10:33 | |
| 11 嘉兴南 | 10:51 | 10:53 | |
| 12 海宁西 | 11:09 | 11:11 | |
| 13 杭州东 | 11:25 | 11:27 | |
| 14 绍兴北 | 11:46 | 11:48 | |
| 15 上虞北 | 12:00 | 12:02 | |
| 16 宁波 | 12:30 | 12:34 | |
| 17 奉化 | 12:51 | 12:53 | |
| 18 临海 | 13:25 | 13:27 | |
| 19 台州 | 13:39 | 13:41 | |
| 20 温岭 | 13:52 | 13:54 | |
| 21 绅坊 | 14:12 | 14:14 | |
| 22 温州南 | 14:37 | 14:40 | |
| 23 福鼎 | 15:16 | 15:18 | |
| 24 罗源 | 16:03 | 16:06 | |
| 25 福州南 | 16:34 | 16:40 | |
| 26 福清 | 16:54 | 16:56 | |
| 27 仙游 | 17:23 | 17:25 | |
| 28 泉州 | 17:43 | 17:45 | |
| 29 厦门北 | 18:10 | 18:15 | |
| 30 漳浦 | 18:49 | 18:51 | |
| 31 饶平 | 19:20 | 19:22 | |
| 32 潮汕 | 19:39 | 19:41 | |
| 33 普宁 | 20:06 | 20:08 | |
| 34 汕尾 | 20:44 | 20:46 | |
| 35 惠州南 | 21:21 | 21:23 | |
| 36 深圳坪山 | 21:34 | 21:36 | |
| 37 深圳北 | 22:03 | 22:03 |
重置
提交