G1376

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 怀化南 15:00 ---- ----
  • 2 邵阳北 15:42 15:40 2分钟
  • 3 娄底南 16:00 15:58 2分钟
  • 4 韶山南 16:20 16:18 2分钟
  • 5 湘潭北 16:35 16:33 2分钟
  • 6 长沙南 16:51 16:48 3分钟
  • 7 萍乡北 17:22 17:20 2分钟
  • 8 新余北 17:52 17:50 2分钟
  • 9 南昌西 18:28 18:24 4分钟
  • 10 抚州东 18:59 18:58 1分钟
  • 11 上饶 19:36 19:34 2分钟
  • 12 江山 19:58 19:56 2分钟
  • 13 龙游 20:18 20:16 2分钟
  • 14 义乌 20:45 20:43 2分钟
  • 15 杭州东 21:20 21:16 4分钟
  • 16 嘉兴南 21:47 21:44 3分钟
  • 17 上海虹桥 22:16 22:16 ----

昆明南

10:37

经停信息

凯里南

13:49

12306常见问题